Sort By:                
  
                
            Ακίνητα Εισοδήματος – Επενδυτικά
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Απόδοση 5%, + υπεραξία από την αναβάθμιση) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΗΡΑΚΕΙΟ | Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 402 | 2.290 m2 | 3.480.000 | 14.500 | ΔΤΚ+2 | 4/1/2025 | 9+9 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Απόδοση 5%, + υπεραξία από την αναβάθμιση) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΑΘΗΝΑ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 | 535 | 3.600.000 | 15.000 | ΔΤΚ+2 | 4/4/2025 | 3+2 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Απόδοση 5%, + υπεραξία από την αναβάθμιση) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΑΘΗΝΑ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 | 318 | 1.150.000 | 4.800 | ΔΤΚ+2 | 1/10/2025 | 10+2 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Απόδοση 5%, + υπεραξία από την αναβάθμιση) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΑΘΗΝΑ | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 49 | 235 | 1.104.000 | 4.600 | ΔΤΚ+2 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Απόδοση 5%, + υπεραξία από την αναβάθμιση) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 373 | 120,70 | 876.000 | 3.650 | ΔΤΚ+2+50€ | 31/5/23 | 6 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Απόδοση 6%) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΜΑΡΟΥΣΙ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι5 | 57,80 | 110.000 | 550 | ΔΤΚ+2 | 30/5/2025 | 3 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Απόδοση 6%) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΜΑΡΟΥΣΙ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι20 | 51,80 | 80.000 | 400 | ΔΤΚ+2 | 30/11/2023 | 3 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Απόδοση 8,5% λόγο αναπροσαρμογής μετά την 5ετία) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗ | ΕΥΤΥΧΙΑΣ 9 | 420 | 325.000 | 2.310 | ΔΤΚ+2 | 1/5/2025 | 12 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Δυνατότητα δημιουργίας υπεραξιας) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 33 | 63 | 125.000 | 550 | ΔΤΚ+2 | 31/12/22 | 3 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ευκαιρία!) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΦΙΛΩΝΟΣ 60 | 19 | 18000 | ΔΤΚ+2 | 
| ΤΙΜΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΙΣΘΩΣΗ | ΜΙΣΘΩΣΗ | |||
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Δεν είναι μισθωμένο το 28%, στο εμπορικότερο σημείο) | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΠΩΛΗΣΗΣ | ΜΙΣΘΩΜΑ | ΑΝΑΠ/ΓΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΧΙΟΥ 17-21 & ΜΕΘΑΝΩΝ | 1450 | 1.885.000 | 7.588 | 
Κολοκοτρώνη 8 / Γραφείο
Εφημερίδα των Συντακτών (ΕΦ.ΣΥΝ.), 8, Κολοκοτρώνη, Κολωνάκι, Ακαδημία, 1η Κοινότητα Αθηνών, Αθήνα, Δήμος Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 105 61, Ελλάδα- 318,70 m²
 - Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά
 
	
	2 εβδομάδες ago
			Πιπίνου5 & Γρίβα Διγενή / Άγιος Δημήτριος
Άγιος Δημήτριος, Πλ. Αγίου Δημητρίου, Ψυρρή, 1η Κοινότητα Αθηνών, Αθήνα, Δήμος Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 105 54, Ελλάδα- 474,28
 - Ακίνητα Αρχικής, Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά, Ακίνητα Προς Μίσθωση - Πώληση
 
	
	3 εβδομάδες ago
			Εμπορικό κέντρο Metropolis / Κατάστημα – Γραφείο Ι5
Μαρούσι, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 151 24, Ελλάδα- 57,80 m²
 - Ακίνητα Αρχικής, Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά
 
	
	3 εβδομάδες ago
			Εμπορικό κέντρο Metropolis / Γραφεία (Ι20)
Μαρούσι, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 151 24, Ελλάδα- 51.80 m²
 - Ακίνητα Αρχικής, Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά
 
	
	3 εβδομάδες ago
			Δεκελείας 5
Εκάλη, Κοινότητα Εκάλης, Δημοτική Ενότητα Εκάλης, Δήμος Κηφισιάς, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 145 78, Ελλάδα- 984 m²
 - Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά, Ακίνητα Προς Μίσθωση - Πώληση
 
	
	3 εβδομάδες ago
			Ευτυχίας 9
Ευτυχίας, Καναπίτσα, Μεταμόρφωση, Δήμος Μεταμορφώσεως, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 144 51, Ελλάδα- 420 m²
 - Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά
 
	
	3 εβδομάδες ago
			Φίλωνος 60
Μέγαρον Εμμανουήλ Π. Τσερκάκη, 60, Φίλωνος, Τρούμπα, 2η Κοινότητα Πειραιά, Πειραιάς, Δήμος Πειραιώς, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 185 35, Ελλάδα- 19 m²
 - Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά, Ακίνητα Προς Μίσθωση - Πώληση
 
	
	3 εβδομάδες ago
			Ακτή Μιαούλη 33
Κουλουράδες, 33, Ακτή Μιαούλη, Τρούμπα, 2η Κοινότητα Πειραιά, Πειραιάς, Δήμος Πειραιώς, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 185 36, Ελλάδα- 126 m²
 - Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά
 
	
	3 εβδομάδες ago
			Λ. Κηφισίας 373
373, Κηφισίας, Νέα Ερυθραία, Δήμος Κηφισιάς, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 146 71, Ελλάδα- 92,60 m²
 - Ακίνητα Αρχικής, Ακίνητα Εισοδήματος - Επενδυτικά
 
	
	3 εβδομάδες ago